担保证券静态市盈率调整情况20261016
时间:2026-10-16 17:26:22
| 担保证券静态市盈率调整情况20261016 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002639 | 雪人集团 | 20261016 | 0 |
| 301010 | 晶雪节能 | 20261016 | 0 |
| 301357 | 北方长龙 | 20261016 | 0 |
| 600629 | 华建集团 | 20261016 | 0 |
| 002161 | 远 望 谷 | 20261016 | 0.35 |
| 300553 | 集智股份 | 20261016 | 0.35 |
| 603068 | 博通集成 | 20261016 | 0.35 |
| 605255 | 天普股份 | 20261016 | 0.3 |
| 688362 | 甬矽电子 | 20261016 | 0.35 |
| 688388 | 嘉元科技 | 20261016 | 0.35 |
| 688711 | 宏微科技 | 20261016 | 0.35 |
| 688796 | 百奥赛图 | 20261016 | 0.35 |
| 920808 | 曙光数创 | 20261016 | 0.25 |
| 001267 | 汇绿生态 | 20261016 | 0.65 |
| 001326 | 联域股份 | 20261016 | 0.6 |
| 300537 | 广信材料 | 20261016 | 0.6 |
| 301387 | 光大同创 | 20261016 | 0.5 |
| 688146 | 中船特气 | 20261016 | 0.65 |
| 688328 | 深科达 | 20261016 | 0.65 |
| 688432 | 有研硅 | 20261016 | 0.65 |
| 688807 | 优迅股份 | 20261016 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2026年10月16日



