担保证券静态市盈率调整情况20261009
时间:2026-10-09 17:44:07
担保证券静态市盈率调整情况20261009
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
002679 福建金森 20261009 0
301486 致尚科技 20261009 0
301487 盟固利 20261009 0
600037 歌华有线 20261009 0
600249 两面针 20261009 0
600825 新华传媒 20261009 0
603598 引力传媒 20261009 0
603685 晨丰科技 20261009 0
000910 大亚圣象 20261009 0.3
001267 汇绿生态 20261009 0.35
001326 联域股份 20261009 0.35
002639 雪人集团 20261009 0.35
300537 广信材料 20261009 0.35
301115 联检科技 20261009 0.3
301357 北方长龙 20261009 0.3
301387 光大同创 20261009 0.35
600769 祥龙电业 20261009 0.3
688070 纵横股份 20261009 0.3
688146 中船特气 20261009 0.35
688328 深科达 20261009 0.35
688432 有研硅 20261009 0.35
688807 优迅股份 20261009 0.35
002112 三变科技 20261009 0.5
002915 中欣氟材 20261009 0.5
300480 光力科技 20261009 0.65
603083 剑桥科技 20261009 0.65
688519 南亚新材 20261009 0.65
688766 普冉股份 20261009 0.65

东方财富证券股份有限公司

2026年10月9日