担保证券静态市盈率调整情况20260918
时间:2026-09-18 15:58:42
| 担保证券静态市盈率调整情况20260918 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 300480 | 光力科技 | 20260918 | 0 |
| 300537 | 广信材料 | 20260918 | 0 |
| 600769 | 祥龙电业 | 20260918 | 0 |
| 688203 | 海正生材 | 20260918 | 0 |
| 688328 | 深科达 | 20260918 | 0 |
| 688432 | 有研硅 | 20260918 | 0 |
| 688711 | 宏微科技 | 20260918 | 0 |
| 688766 | 普冉股份 | 20260918 | 0 |
| 000985 | 大庆华科 | 20260918 | 0.35 |
| 001313 | 粤海饲料 | 20260918 | 0.35 |
| 002653 | 海思科 | 20260918 | 0.35 |
| 002952 | 亚世光电 | 20260918 | 0.35 |
| 300822 | 贝仕达克 | 20260918 | 0.3 |
| 301159 | 三维天地 | 20260918 | 0.3 |
| 603976 | 正川股份 | 20260918 | 0.35 |
| 000973 | 佛塑科技 | 20260918 | 0.65 |
| 300779 | 惠城环保 | 20260918 | 0.6 |
| 688322 | 奥比中光 | 20260918 | 0.65 |
| 688371 | 菲沃泰 | 20260918 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2026年9月18日



