担保证券静态市盈率调整情况20260911
时间:2026-09-11 17:38:18
担保证券静态市盈率调整情况20260911
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000978 桂林旅游 20260911 0
300553 集智股份 20260911 0
603083 剑桥科技 20260911 0
688519 南亚新材 20260911 0
688656 浩欧博 20260911 0
000973 佛塑科技 20260911 0.35
300537 广信材料 20260911 0.35
300779 惠城环保 20260911 0.35
301053 远信工业 20260911 0.35
600769 祥龙电业 20260911 0.3
688322 奥比中光 20260911 0.35
688328 深科达 20260911 0.35
688371 菲沃泰 20260911 0.35
688711 宏微科技 20260911 0.35
000703 恒逸石化 20260911 0.65
300480 光力科技 20260911 0.5
300485 赛升药业 20260911 0.5
605289 罗曼股份 20260911 0.6
688235 百济神州 20260911 0.65
688766 普冉股份 20260911 0.65

东方财富证券股份有限公司

2026年9月11日