担保证券静态市盈率调整情况20260904
时间:2026-09-04 17:26:49
| 担保证券静态市盈率调整情况20260904 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000985 | 大庆华科 | 20260904 | 0 |
| 002639 | 雪人集团 | 20260904 | 0 |
| 002653 | 海思科 | 20260904 | 0 |
| 300822 | 贝仕达克 | 20260904 | 0 |
| 301159 | 三维天地 | 20260904 | 0 |
| 301357 | 北方长龙 | 20260904 | 0 |
| 603685 | 晨丰科技 | 20260904 | 0 |
| 603976 | 正川股份 | 20260904 | 0 |
| 688297 | 中无人机 | 20260904 | 0 |
| 000703 | 恒逸石化 | 20260904 | 0.35 |
| 300480 | 光力科技 | 20260904 | 0.35 |
| 300485 | 赛升药业 | 20260904 | 0.35 |
| 605289 | 罗曼股份 | 20260904 | 0.35 |
| 688235 | 百济神州 | 20260904 | 0.35 |
| 688635 | 长进光子 | 20260904 | 0.3 |
| 688766 | 普冉股份 | 20260904 | 0.35 |
| 300042 | 朗科科技 | 20260904 | 0.65 |
| 300065 | 海兰信 | 20260904 | 0.6 |
| 300339 | 润和软件 | 20260904 | 0.6 |
| 300467 | 迅游科技 | 20260904 | 0.5 |
| 301232 | 飞沃科技 | 20260904 | 0.6 |
| 301583 | 托伦斯 | 20260904 | 0.6 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20260904 | 0.6 |
| 688519 | 南亚新材 | 20260904 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2026年9月4日



