担保证券静态市盈率调整情况20260828
时间:2026-08-28 18:08:50
| 担保证券静态市盈率调整情况20260828 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002161 | 远 望 谷 | 20260828 | 0 |
| 300411 | 金盾股份 | 20260828 | 0 |
| 301281 | 科源制药 | 20260828 | 0 |
| 600081 | 东风科技 | 20260828 | 0 |
| 600249 | 两面针 | 20260828 | 0 |
| 600506 | 统一股份 | 20260828 | 0 |
| 688552 | 航天南湖 | 20260828 | 0 |
| 688807 | 优迅股份 | 20260828 | 0 |
| 002653 | 海思科 | 20260828 | 0.35 |
| 300042 | 朗科科技 | 20260828 | 0.35 |
| 300065 | 海兰信 | 20260828 | 0.35 |
| 300339 | 润和软件 | 20260828 | 0.35 |
| 300467 | 迅游科技 | 20260828 | 0.35 |
| 300822 | 贝仕达克 | 20260828 | 0.35 |
| 301159 | 三维天地 | 20260828 | 0.35 |
| 301232 | 飞沃科技 | 20260828 | 0.35 |
| 301357 | 北方长龙 | 20260828 | 0.35 |
| 301583 | 托伦斯 | 20260828 | 0.35 |
| 603685 | 晨丰科技 | 20260828 | 0.35 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20260828 | 0.35 |
| 688297 | 中无人机 | 20260828 | 0.35 |
| 688519 | 南亚新材 | 20260828 | 0.35 |
| 300101 | 振芯科技 | 20260828 | 0.5 |
| 300283 | 温州宏丰 | 20260828 | 0.6 |
| 300668 | 杰恩股份 | 20260828 | 0.4 |
| 600556 | 天下秀 | 20260828 | 0.5 |
| 688716 | 中研股份 | 20260828 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2026年8月28日



