可充抵保证金证券及标的证券调整20260828
时间:2026-08-28 08:45:23
根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 920288 | 华大海天 | 0.1 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 158008 | 新能源电池ETF华夏 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159096 | 价值ETF华夏 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 561730 | A股ETF华夏 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 0.25 | 1.5 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920008 | 成电光信 | 0.15 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920011 | 晨光电机 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 920020 | 泰凯英 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920027 | 交大铁发 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920036 | 觅睿科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920038 | 森合高科 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 920039 | 国义招标 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 920045 | 蘅东光 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 920055 | 隆源股份 | 0.4 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920059 | 双英集团 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920060 | 万源通 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920061 | 西磁科技 | 0.15 | 2 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920065 | 千岸科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 0.4 | 1.5 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920076 | 国亮新材 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920079 | 乔路铭 | 0.4 | 1.2 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920081 | 欧伦电气 | 0.4 | 1.2 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920093 | 信胜科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 920099 | 瑞华技术 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 920106 | 林泰新材 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920107 | 恒兴股份 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 0.35 | 1.5 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920136 | 永励精密 | 0.35 | 1.5 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920138 | 杰理科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 920159 | 农大科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920165 | 珈凯生物 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 920176 | 维琪科技 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920183 | 海菲曼 | 0.35 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920189 | 康美特 | 0.4 | 1.2 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920193 | 吉和昌 | 0.35 | 1.5 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920200 | 振宏股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920221 | 易实精密 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920222 | 益坤电气 | 0.35 | 1.5 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920237 | 力佳科技 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 0.35 | 1.5 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920242 | 建邦科技 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920258 | 聚仁新材 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 920271 | 邦德股份 | 0.4 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920274 | 宏裕包材 | 0.15 | 2 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920275 | 驱动力 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 920304 | 迪尔化工 | 0.25 | 2 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920368 | 连城数控 | 0.15 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920374 | 云里物里 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920394 | 民士达 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920415 | 恒拓开源 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920418 | 苏轴股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920419 | 路斯股份 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920429 | 康比特 | 0.25 | 2 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920445 | 龙竹科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 920478 | 峆一药业 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920496 | 许昌智能 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 920526 | 凯华材料 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 920527 | 夜光明 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920570 | 坤博精工 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920571 | 国航远洋 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920639 | 晨光电缆 | 0.15 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920651 | 天罡股份 | 0.35 | 1.5 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920663 | 明阳科技 | 0.4 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920751 | 惠同新材 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920753 | 天纺标 | 0.25 | 2 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920821 | 则成电子 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 920826 | 盖世食品 | 0.25 | 1.5 | - | 纳入融资标的范围 |
| 920834 | 三维装备 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920885 | 星辰科技 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 920925 | 锦好医疗 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920961 | 创远信科 | 0 | - | - | 调出融资标的范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:https://www.18.cn/assetManage/margin/ywxz/bzjzqc。
东方财富证券股份有限公司
2026年8月28日



