可充抵保证金证券及标的证券调整20260827
时间:2026-08-27 08:34:34
根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 158001 | 价值ETF嘉实 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 158010 | 医疗ETF嘉实 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 158017 | 化工ETF易方达 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 158019 | 电池ETF永赢 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 002412 | 汉森制药 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 002971 | 和远气体 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 300401 | 花园生物 | 0.65 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 301580 | 爱迪特 | 0.65 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 301687 | 新广益 | 0.65 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 600353 | 旭光电子 | 0.65 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 605179 | 一鸣食品 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 688356 | 键凯科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688419 | 耐科装备 | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 688662 | 富信科技 | 0.6 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 688766 | 普冉股份 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 688813 | 泰金新能 | 0.65 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 127096 | 泰坦转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:https://www.18.cn/assetManage/margin/ywxz/bzjzqc。
东方财富证券股份有限公司
2026年8月27日



