可充抵保证金证券及标的证券调整20260820
时间:2026-08-20 08:40:50
根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 301655 | 绿控传动 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
| 158012 | 云计算ETF南方 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159073 | 粮食ETF汇添富 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 517230 | 云计算ETF永赢 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000593 | 德龙汇能 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.65 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 002636 | 金安国纪 | 0.65 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 300404 | 博济医药 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.65 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 300684 | 中石科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300720 | 海川智能 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
| 301080 | 百普赛斯 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 301282 | 金禄电子 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 600367 | 红星发展 | 0.5 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 603186 | 华正新材 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 603823 | 百合花 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 605179 | 一鸣食品 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 688046 | 药康生物 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688073 | 毕得医药 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688143 | 长盈通 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688146 | 中船特气 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.65 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 688456 | 有研粉材 | 0.65 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 688507 | 索辰科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 920125 | 鸿仕达 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:https://www.18.cn/assetManage/margin/ywxz/bzjzqc。
东方财富证券股份有限公司
2026年8月20日



