担保证券静态市盈率调整情况20260814
时间:2026-08-14 17:38:01
担保证券静态市盈率调整情况20260814
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000973 佛塑科技 20260814 0
001313 粤海饲料 20260814 0
002589 瑞康医药 20260814 0
300467 迅游科技 20260814 0
301159 三维天地 20260814 0
301583 托伦斯 20260814 0
600250 南京商旅 20260814 0
600272 开开实业 20260814 0
600769 祥龙电业 20260814 0
605289 罗曼股份 20260814 0
688328 深科达 20260814 0
688519 南亚新材 20260814 0
688635 长进光子 20260814 0
300284 苏交科 20260814 0.35

东方财富证券股份有限公司

2026年8月14日