担保证券静态市盈率调整情况20260807
时间:2026-08-07 16:52:00
| 担保证券静态市盈率调整情况20260807 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000565 | 渝三峡A | 20260807 | 0 |
| 000831 | 中国稀土 | 20260807 | 0 |
| 001267 | 汇绿生态 | 20260807 | 0 |
| 002263 | 大东南 | 20260807 | 0 |
| 002451 | 摩恩电气 | 20260807 | 0 |
| 002579 | 中京电子 | 20260807 | 0 |
| 002653 | 海思科 | 20260807 | 0 |
| 002654 | 万润科技 | 20260807 | 0 |
| 002915 | 中欣氟材 | 20260807 | 0 |
| 002952 | 亚世光电 | 20260807 | 0 |
| 300065 | 海兰信 | 20260807 | 0 |
| 300101 | 振芯科技 | 20260807 | 0 |
| 300269 | 联建光电 | 20260807 | 0 |
| 300283 | 温州宏丰 | 20260807 | 0 |
| 300461 | 田中精机 | 20260807 | 0 |
| 300480 | 光力科技 | 20260807 | 0 |
| 300485 | 赛升药业 | 20260807 | 0 |
| 300499 | 高澜股份 | 20260807 | 0 |
| 300516 | 久之洋 | 20260807 | 0 |
| 300537 | 广信材料 | 20260807 | 0 |
| 300619 | 金银河 | 20260807 | 0 |
| 300822 | 贝仕达克 | 20260807 | 0 |
| 301205 | 联特科技 | 20260807 | 0 |
| 301232 | 飞沃科技 | 20260807 | 0 |
| 301234 | 五洲医疗 | 20260807 | 0 |
| 301366 | 一博科技 | 20260807 | 0 |
| 600556 | 天下秀 | 20260807 | 0 |
| 603183 | 建研院 | 20260807 | 0 |
| 603685 | 晨丰科技 | 20260807 | 0 |
| 688001 | 华兴源创 | 20260807 | 0 |
| 688045 | 必易微 | 20260807 | 0 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20260807 | 0 |
| 688205 | 德科立 | 20260807 | 0 |
| 688235 | 百济神州 | 20260807 | 0 |
| 688371 | 菲沃泰 | 20260807 | 0 |
| 688388 | 嘉元科技 | 20260807 | 0 |
| 688711 | 宏微科技 | 20260807 | 0 |
| 688716 | 中研股份 | 20260807 | 0 |
| 920061 | 西磁科技 | 20260807 | 0 |
| 301583 | 托伦斯 | 20260807 | 0.35 |
| 688328 | 深科达 | 20260807 | 0.35 |
| 002384 | 东山精密 | 20260807 | 0.65 |
| 300553 | 集智股份 | 20260807 | 0.6 |
| 688766 | 普冉股份 | 20260807 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2026年8月7日



