可充抵保证金证券及标的证券调整20260803
时间:2026-08-03 08:27:59
根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 920258 | 聚仁新材 | 0.1 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159079 | 价值ETF兴全 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159087 | 化工ETF万家 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 561400 | 畜牧养殖ETF鑫元 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 561450 | 红利低波50ETF华泰柏瑞 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 688806 | 泰诺麦博 | 0 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
| 688825 | 长鑫科技 | 0 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
| 600530 | 交大昂立 | - | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:https://www.18.cn/assetManage/margin/ywxz/bzjzqc。
东方财富证券股份有限公司
2026年8月3日



