担保证券静态市盈率调整情况20260731
时间:2026-07-31 18:05:28
| 担保证券静态市盈率调整情况20260731 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 300161 | 华中数控 | 20260731 | 0 |
| 300284 | 苏交科 | 20260731 | 0 |
| 300339 | 润和软件 | 20260731 | 0 |
| 603221 | 爱丽家居 | 20260731 | 0 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 20260731 | 0 |
| 688825 | 长鑫科技 | 20260731 | 0 |
| 001267 | 汇绿生态 | 20260731 | 0.35 |
| 002384 | 东山精密 | 20260731 | 0.35 |
| 002653 | 海思科 | 20260731 | 0.35 |
| 002654 | 万润科技 | 20260731 | 0.35 |
| 002915 | 中欣氟材 | 20260731 | 0.35 |
| 300065 | 海兰信 | 20260731 | 0.35 |
| 300485 | 赛升药业 | 20260731 | 0.35 |
| 300499 | 高澜股份 | 20260731 | 0.35 |
| 300553 | 集智股份 | 20260731 | 0.35 |
| 301232 | 飞沃科技 | 20260731 | 0.35 |
| 603685 | 晨丰科技 | 20260731 | 0.35 |
| 688001 | 华兴源创 | 20260731 | 0.35 |
| 688045 | 必易微 | 20260731 | 0.35 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20260731 | 0.35 |
| 688205 | 德科立 | 20260731 | 0.35 |
| 688371 | 菲沃泰 | 20260731 | 0.35 |
| 688388 | 嘉元科技 | 20260731 | 0.35 |
| 688711 | 宏微科技 | 20260731 | 0.35 |
| 688766 | 普冉股份 | 20260731 | 0.35 |
| 001313 | 粤海饲料 | 20260731 | 0.5 |
| 002579 | 中京电子 | 20260731 | 0.5 |
| 002952 | 亚世光电 | 20260731 | 0.4 |
| 003036 | 泰坦股份 | 20260731 | 0.4 |
| 300101 | 振芯科技 | 20260731 | 0.5 |
| 300283 | 温州宏丰 | 20260731 | 0.6 |
| 300480 | 光力科技 | 20260731 | 0.5 |
| 300516 | 久之洋 | 20260731 | 0.5 |
| 300537 | 广信材料 | 20260731 | 0.5 |
| 300619 | 金银河 | 20260731 | 0.6 |
| 301021 | 英诺激光 | 20260731 | 0.65 |
| 301045 | 天禄科技 | 20260731 | 0.5 |
| 301188 | 力诺药包 | 20260731 | 0.5 |
| 301205 | 联特科技 | 20260731 | 0.65 |
| 301281 | 科源制药 | 20260731 | 0.5 |
| 301319 | 唯特偶 | 20260731 | 0.4 |
| 301366 | 一博科技 | 20260731 | 0.5 |
| 301421 | 波长光电 | 20260731 | 0.65 |
| 600105 | 永鼎股份 | 20260731 | 0.65 |
| 600879 | 航天电子 | 20260731 | 0.5 |
| 601698 | 中国卫通 | 20260731 | 0.65 |
| 603183 | 建研院 | 20260731 | 0.4 |
| 603738 | 泰晶科技 | 20260731 | 0.6 |
| 603898 | 好莱客 | 20260731 | 0.4 |
| 605289 | 罗曼股份 | 20260731 | 0.6 |
| 688041 | 海光信息 | 20260731 | 0.7 |
| 688070 | 纵横股份 | 20260731 | 0.5 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 20260731 | 0.65 |
| 688335 | 复洁科技 | 20260731 | 0.4 |
| 688432 | 有研硅 | 20260731 | 0.4 |
| 688519 | 南亚新材 | 20260731 | 0.65 |
| 688716 | 中研股份 | 20260731 | 0.5 |
| 688757 | 胜科纳米 | 20260731 | 0.4 |
| 688797 | 臻宝科技 | 20260731 | 0.5 |
| 688807 | 优迅股份 | 20260731 | 0.65 |
| 688818 | 电科蓝天 | 20260731 | 0.6 |
| 688820 | 盛合晶微 | 20260731 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2026年7月31日



