担保证券静态市盈率调整情况20260724
时间:2026-07-24 17:28:41
| 担保证券静态市盈率调整情况20260724 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 300779 | 惠城环保 | 20260724 | 0 |
| 301357 | 北方长龙 | 20260724 | 0 |
| 000565 | 渝三峡A | 20260724 | 0.3 |
| 001313 | 粤海饲料 | 20260724 | 0.35 |
| 002579 | 中京电子 | 20260724 | 0.35 |
| 002952 | 亚世光电 | 20260724 | 0.35 |
| 003036 | 泰坦股份 | 20260724 | 0.35 |
| 300101 | 振芯科技 | 20260724 | 0.35 |
| 300161 | 华中数控 | 20260724 | 0.3 |
| 300269 | 联建光电 | 20260724 | 0.3 |
| 300283 | 温州宏丰 | 20260724 | 0.35 |
| 300321 | 同大股份 | 20260724 | 0.3 |
| 300339 | 润和软件 | 20260724 | 0.35 |
| 300461 | 田中精机 | 20260724 | 0.3 |
| 300480 | 光力科技 | 20260724 | 0.35 |
| 300516 | 久之洋 | 20260724 | 0.35 |
| 300537 | 广信材料 | 20260724 | 0.35 |
| 300619 | 金银河 | 20260724 | 0.35 |
| 301021 | 英诺激光 | 20260724 | 0.35 |
| 301045 | 天禄科技 | 20260724 | 0.35 |
| 301188 | 力诺药包 | 20260724 | 0.35 |
| 301205 | 联特科技 | 20260724 | 0.35 |
| 301281 | 科源制药 | 20260724 | 0.35 |
| 301319 | 唯特偶 | 20260724 | 0.35 |
| 301366 | 一博科技 | 20260724 | 0.35 |
| 301421 | 波长光电 | 20260724 | 0.35 |
| 600105 | 永鼎股份 | 20260724 | 0.35 |
| 600769 | 祥龙电业 | 20260724 | 0.3 |
| 600879 | 航天电子 | 20260724 | 0.35 |
| 601698 | 中国卫通 | 20260724 | 0.35 |
| 603183 | 建研院 | 20260724 | 0.35 |
| 603738 | 泰晶科技 | 20260724 | 0.35 |
| 603898 | 好莱客 | 20260724 | 0.35 |
| 605289 | 罗曼股份 | 20260724 | 0.35 |
| 688041 | 海光信息 | 20260724 | 0.35 |
| 688070 | 纵横股份 | 20260724 | 0.35 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 20260724 | 0.35 |
| 688335 | 复洁科技 | 20260724 | 0.35 |
| 688432 | 有研硅 | 20260724 | 0.35 |
| 688519 | 南亚新材 | 20260724 | 0.35 |
| 688635 | 长进光子 | 20260724 | 0.3 |
| 688662 | 富信科技 | 20260724 | 0.2 |
| 688716 | 中研股份 | 20260724 | 0.35 |
| 688757 | 胜科纳米 | 20260724 | 0.35 |
| 688797 | 臻宝科技 | 20260724 | 0.35 |
| 688807 | 优迅股份 | 20260724 | 0.35 |
| 688818 | 电科蓝天 | 20260724 | 0.35 |
| 688820 | 盛合晶微 | 20260724 | 0.35 |
| 920576 | 天力复合 | 20260724 | 0.25 |
| 000831 | 中国稀土 | 20260724 | 0.65 |
| 000973 | 佛塑科技 | 20260724 | 0.65 |
| 001266 | 宏英智能 | 20260724 | 0.5 |
| 002167 | 东方锆业 | 20260724 | 0.4 |
| 002196 | 方正电机 | 20260724 | 0.5 |
| 002254 | 泰和新材 | 20260724 | 0.5 |
| 002263 | 大东南 | 20260724 | 0.5 |
| 002451 | 摩恩电气 | 20260724 | 0.4 |
| 300223 | 北京君正 | 20260724 | 0.65 |
| 300522 | 世名科技 | 20260724 | 0.4 |
| 300607 | 拓斯达 | 20260724 | 0.6 |
| 300822 | 贝仕达克 | 20260724 | 0.4 |
| 301093 | 华兰股份 | 20260724 | 0.65 |
| 301487 | 盟固利 | 20260724 | 0.6 |
| 301489 | 思泉新材 | 20260724 | 0.65 |
| 603663 | 三祥新材 | 20260724 | 0.65 |
| 603667 | 五洲新春 | 20260724 | 0.65 |
| 603938 | 三孚股份 | 20260724 | 0.65 |
| 688170 | 德龙激光 | 20260724 | 0.6 |
| 688233 | 神工股份 | 20260724 | 0.4 |
| 688552 | 航天南湖 | 20260724 | 0.5 |
| 688727 | 恒坤新材 | 20260724 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2026年7月24日



