可充抵保证金证券及标的证券调整20260713
时间:2026-07-13 08:53:02

根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。

证券代码 证券简称 折算率 融资保证金比例 融券保证金比例 备注
159067 绿色电力ETF鹏华 0.9 - - 纳入担保品范围
001248 华润新能 0.65 1 1 日常调整
001399 惠科股份 0.65 1 1 日常调整
000070 特发信息 0 1 1 纳入两融标的范围
000510 新金路 0 1 1 纳入两融标的范围
000620 盈新发展 0 1.3 1 纳入两融标的范围
000962 东方钽业 0.65 1 1 纳入两融标的范围
001267 汇绿生态 0 1 1 纳入两融标的范围
001270 铖昌科技 0.3 1.3 1 纳入两融标的范围
001301 尚太科技 0.65 1 1 纳入两融标的范围
001339 智微智能 0.65 1 1 纳入两融标的范围
002208 合肥城建 0 1 1 纳入两融标的范围
002213 大为股份 0 1 1 纳入两融标的范围
002290 禾盛新材 0.65 1 1 纳入两融标的范围
002309 中利集团 0 1.3 1 纳入两融标的范围
002815 崇达技术 0.65 1 1 纳入两融标的范围
002842 翔鹭钨业 0.65 1 1 纳入两融标的范围
002931 锋龙股份 0 1 1 纳入两融标的范围
002969 嘉美包装 0.65 1 1 纳入两融标的范围
300102 乾照光电 0.65 1 1.2 纳入两融标的范围
300201 海伦哲 0.65 1 1.2 纳入两融标的范围
300684 中石科技 0.65 1 1.2 纳入两融标的范围
300720 海川智能 0 1 1.2 纳入两融标的范围
300790 宇瞳光学 0.65 1 1.2 纳入两融标的范围
300806 斯迪克 0 1 1 纳入两融标的范围
300835 龙磁科技 0.4 1 1 纳入两融标的范围
300843 胜蓝股份 0.65 1 1.2 纳入两融标的范围
600078 澄星股份 0 1.3 1 纳入两融标的范围
600198 大唐电信 0 1.3 1 纳入两融标的范围
600301 华锡有色 0.65 1 1 纳入两融标的范围
600361 创新新材 0.65 1 1 纳入两融标的范围
600693 东百集团 0.4 1 1 纳入两融标的范围
600927 永安期货 0.65 1 1 纳入两融标的范围
601187 厦门银行 0.65 1 1 纳入两融标的范围
601963 重庆银行 0.65 1 1 纳入两融标的范围
603132 金徽股份 0.6 1 1 纳入两融标的范围
603163 圣晖集成 0.65 1 1 纳入两融标的范围
603268 松发股份 0.3 1.3 1 纳入两融标的范围
603337 杰克科技 0.65 1 1 纳入两融标的范围
603533 掌阅科技 0 1 1 纳入两融标的范围
603687 大胜达 0.65 1 1 纳入两融标的范围
605060 联德股份 0.65 1 1 纳入两融标的范围
159100 巴西ETF华夏 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159109 恒生50ETF景顺 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159146 电力ETF华宝 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159242 创业板人工智能ETF大成 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159325 半导体ETF南方 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159369 创业板50ETF易方达 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159507 通信ETF广发 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159525 红利低波ETF富国 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159546 集成电路ETF国泰 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159582 半导体ETF博时 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159597 创业板成长ETF易方达 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159663 机床ETF华夏 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159665 半导体龙头ETF工银 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159695 通信ETF嘉实 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159775 电池ETF建信 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159858 创新药ETF南方 0.9 1 1 纳入两融标的范围
511020 国债ETF平安 0.9 1 1 纳入两融标的范围
511160 国债ETF东财 0.9 1 1 纳入两融标的范围
511270 10年地方债ETF海富通 0.9 1 1 纳入两融标的范围
511580 国债政金债ETF招商 0.9 1 1 纳入两融标的范围
515260 电子ETF华宝 0.9 1 1 纳入两融标的范围
515850 证券ETF富国 0.9 1 1 纳入两融标的范围
517110 创新药ETF国泰 0.9 1 1 纳入两融标的范围
520650 港股通互联网ETF南方 0.9 1 1 纳入两融标的范围
560570 A500红利ETF国联安 0.9 1 1 纳入两融标的范围
560830 电力ETF华夏 0.9 1 1 纳入两融标的范围
561170 绿色电力ETF富国 0.9 1 1 纳入两融标的范围
588010 科创新材料ETF博时 0.9 1 1 纳入两融标的范围
588110 科创成长ETF广发 0.9 1 1 纳入两融标的范围
588160 科创新材料ETF南方 0.9 1 1 纳入两融标的范围
588870 科创50ETF汇添富 0.9 1 1 纳入两融标的范围
588990 科创芯片ETF博时 0.9 1 1 纳入两融标的范围
589120 科创创新药ETF汇添富 0.9 1 1 纳入两融标的范围
589210 科创芯片设计ETF广发 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159123 光伏ETF嘉实 0.9 - - 调出两融标的范围
159166 现金流ETF长城 0.9 - - 调出两融标的范围
159268 港股通消费ETF汇添富 0.9 - - 调出两融标的范围
159321 黄金股ETF华安 0.9 - - 调出两融标的范围
159330 沪深300ETF东财 0.9 - - 调出两融标的范围
159333 港股央企红利ETF万家 0.9 - - 调出两融标的范围
159568 港股互联网ETF博时 0.9 - - 调出两融标的范围
159591 A50ETF富国 0.9 - - 调出两融标的范围
159602 中国A50ETF南方 0.9 - - 调出两融标的范围
159699 恒生消费ETF广发 0.9 - - 调出两融标的范围
159707 地产ETF华宝 0.9 - - 调出两融标的范围
159735 港股消费ETF银华 0.9 - - 调出两融标的范围
159850 恒生国企ETF华夏 0.9 - - 调出两融标的范围
159864 光伏ETF国泰 0.9 - - 调出两融标的范围
159890 云计算ETF招商 0.9 - - 调出两融标的范围
159898 医疗器械ETF招商 0.9 - - 调出两融标的范围
510810 上海国企ETF汇添富 0.9 - - 调出两融标的范围
512720 计算机ETF国泰 0.9 - - 调出两融标的范围
513220 中概互联ETF招商 0.9 - - 调出两融标的范围
515150 一带一路ETF富国 0.9 - - 调出两融标的范围
515250 智能汽车ETF富国 0.9 - - 调出两融标的范围
515900 央企创新ETF博时 0.9 - - 调出两融标的范围
516110 汽车ETF国泰 0.9 - - 调出两融标的范围
516290 光伏ETF汇添富 0.9 - - 调出两融标的范围
518890 上海金ETF中银 0.9 - - 调出两融标的范围
520600 港股通汽车ETF广发 0.9 - - 调出两融标的范围
520860 港股通科技ETF富国 0.9 - - 调出两融标的范围
520910 港股通互联网ETF华夏 0.9 - - 调出两融标的范围
560210 农牧渔ETF景顺 0.9 - - 调出两融标的范围
560980 光伏龙头ETF广发 0.9 - - 调出两融标的范围
561230 中证A50ETF工银 0.9 - - 调出两融标的范围
561300 沪深300增强ETF国泰 0.9 - - 调出两融标的范围
561760 油气ETF博时 0.9 - - 调出两融标的范围
562080 300现金流ETF华宝 0.9 - - 调出两融标的范围
562570 信创ETF华夏 0.9 - - 调出两融标的范围
562970 光伏ETF易方达 0.9 - - 调出两融标的范围
563580 自由现金流800ETF万家 0.9 - - 调出两融标的范围
563990 800现金流ETF富国 0.9 - - 调出两融标的范围

调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:https://www.18.cn/assetManage/margin/ywxz/bzjzqc

 

东方财富证券股份有限公司

2026年7月13日