担保证券静态市盈率调整情况20260710
时间:2026-07-10 18:05:45
担保证券静态市盈率调整情况20260710
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
301583 托伦斯 20260710 0
601698 中国卫通 20260710 0
603183 建研院 20260710 0
688432 有研硅 20260710 0
000636 风华高科 20260710 0.35
001309 德明利 20260710 0.35
300265 通光线缆 20260710 0.35
301150 中一科技 20260710 0.35
301486 致尚科技 20260710 0.35
301629 矽电股份 20260710 0.35
600184 光电股份 20260710 0.35
603083 剑桥科技 20260710 0.35
603688 石英股份 20260710 0.35
603986 兆易创新 20260710 0.35
605376 博迁新材 20260710 0.35
688003 天准科技 20260710 0.35
688171 纬德信息 20260710 0.35
688350 富淼科技 20260710 0.35
002639 雪人集团 20260710 0.5
300606 金太阳 20260710 0.65
300669 沪宁股份 20260710 0.4
300731 科创新源 20260710 0.65
300812 易天股份 20260710 0.5
301391 卡莱特 20260710 0.5
600259 中稀有色 20260710 0.65
600726 华电能源 20260710 0.5
603126 中材节能 20260710 0.5
603598 引力传媒 20260710 0.65
603601 再升科技 20260710 0.6
688166 博瑞医药 20260710 0.6
688226 威腾电气 20260710 0.6
688367 工大高科 20260710 0.4

东方财富证券股份有限公司

2026年7月10日