担保证券静态市盈率调整情况20260703
时间:2026-07-03 18:37:59
担保证券静态市盈率调整情况20260703
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
001313 粤海饲料 20260703 0
002653 海思科 20260703 0
300223 北京君正 20260703 0
300485 赛升药业 20260703 0
300607 拓斯达 20260703 0
301045 天禄科技 20260703 0
603667 五洲新春 20260703 0
688233 神工股份 20260703 0
688727 恒坤新材 20260703 0
000718 苏宁环球 20260703 0.3
002639 雪人集团 20260703 0.35
300411 金盾股份 20260703 0.3
300606 金太阳 20260703 0.35
300669 沪宁股份 20260703 0.35
300731 科创新源 20260703 0.35
300812 易天股份 20260703 0.35
301391 卡莱特 20260703 0.35
600259 中稀有色 20260703 0.35
600726 华电能源 20260703 0.35
603126 中材节能 20260703 0.35
603598 引力传媒 20260703 0.35
603601 再升科技 20260703 0.35
688166 博瑞医药 20260703 0.35
688226 威腾电气 20260703 0.35
688367 工大高科 20260703 0.35
920564 天润科技 20260703 0.15
002165 红 宝 丽 20260703 0.5
300284 苏交科 20260703 0.5
600250 南京商旅 20260703 0.4
601698 中国卫通 20260703 0.65

东方财富证券股份有限公司

2026年7月3日