产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
029364 | 中信建投双鸿债券发起式C | 中信建投基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029363 | 中信建投双鸿债券发起式A | 中信建投基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027832 | 长城聚瑞稳健多资产3个月持有混合(FOF)C | 长城基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027831 | 长城聚瑞稳健多资产3个月持有混合(FOF)A | 长城基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
025865 | 中欧多元智选混合C | 中欧基金管理有限公司 | R3-中风险 |
025864 | 中欧多元智选混合A | 中欧基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029501 | 汇添富中证卫星产业指数C | 汇添富基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
029500 | 汇添富中证卫星产业指数A | 汇添富基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
029519 | 华泰柏瑞创业板新能源ETF发起式联接C | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029518 | 华泰柏瑞创业板新能源ETF发起式联接A | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |




