产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028091 | 天弘国证航天航空行业ETF发起联接C | 天弘基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028090 | 天弘国证航天航空行业ETF发起联接A | 天弘基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027645 | 南方消费研选混合C | 南方基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
027644 | 南方消费研选混合A | 南方基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
027027 | 华安中证电池主题指数C | 华安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027026 | 华安中证电池主题指数A | 华安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027361 | 中加领航智选混合发起式C | 中加基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027360 | 中加领航智选混合发起式A | 中加基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027216 | 中加科技视野智选混合发起式C | 中加基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027215 | 中加科技视野智选混合发起式A | 中加基金管理有限公司 | R2-中低风险 |




