产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028572 | 景顺证券ETF联接C | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028571 | 景顺证券ETF联接A | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028457 | 长盛聚益债券C | 长盛基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028440 | 长盛聚益债券A | 长盛基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027847 | 兴业中证800指数增强C | 兴业基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027846 | 兴业中证800指数增强A | 兴业基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028222 | 摩根恒生生物科技ETF联接C | 摩根基金管理(中国)有限公司 | R3-中风险 |
028221 | 摩根恒生生物科技ETF联接A | 摩根基金管理(中国)有限公司 | R3-中风险 |
026735 | 摩根恒生港股通50ETF联接C | 摩根基金管理(中国)有限公司 | R3-中风险 |
026734 | 摩根恒生港股通50ETF联接A | 摩根基金管理(中国)有限公司 | R3-中风险 |




