| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张敏 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121030028 |
| 2 | 曾德祥 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160116070002 |
| 3 | 李钦璐 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160114120017 |
| 4 | 陶照 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121050023 |
| 5 | 李文颖 | 投资顾问 | 资产管理总部 | S1160625030003 |
| 6 | 袁湘淮 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121120037 |
| 7 | 施奕文 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121120020 |
| 8 | 袁继飞 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121100020 |
| 9 | 朱冰燕 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160122060008 |
服务与提示