证券代码 | 证券简称 | 实际折算率 | 市场 | 组别 | 是否超限类 | 是否关注类 |
300649 | 杭州园林 | 0.00% | 深圳 | F组 | 否 | 是 |
300650 | 太龙股份 | 50.00% | 深圳 | E组 | 否 | 否 |
300651 | 金陵体育 | 60.00% | 深圳 | E组 | 否 | 否 |
300652 | 雷迪克 | 40.00% | 深圳 | E组 | 否 | 否 |
300653 | 正海生物 | 65.00% | 深圳 | D组 | 否 | 否 |
300654 | 世纪天鸿 | 65.00% | 深圳 | D组 | 否 | 否 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.00% | 深圳 | D组 | 否 | 否 |
300656 | 民德电子 | 0.00% | 深圳 | E组 | 否 | 否 |
300657 | 弘信电子 | 60.00% | 深圳 | D组 | 否 | 否 |
300658 | 延江股份 | 30.00% | 深圳 | F组 | 否 | 是 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者在信用账户中持有超限类证券的,同时受到超限类相关证券集中度限制;投资者在信用账户中持有关注类证券的,可能会影响融资融券合约展期。非我司可充抵保证金证券仅展示交易所可充抵保证金证券范围内的股票与存托凭证,其余证券暂不展示。