序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 翟效华 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121020013 |
2 | 袁湘淮 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121120037 |
3 | 施奕文 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121120020 |
4 | 田培江 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121120011 |
5 | 徐骋骁 | 投资顾问 | 资产管理总部 | S1160622040002 |
6 | 朱冰燕 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160122060008 |
7 | 袁继飞 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121100020 |
8 | 徐翔 | 投资顾问 | 资产管理总部 | S1160621080002 |
9 | 曾德祥 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160116070002 |
10 | 李钦璐 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160114120017 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2023 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问