序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 李素娟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125040058 |
2 | 杜喻言 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125030043 |
3 | 田沁琰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125030028 |
4 | 唐艺玮 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160120060020 |
5 | 邱睿 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125060008 |
6 | 徐修涵 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070085 |
7 | 李弘晔 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070123 |
8 | 胡惠心 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070122 |
9 | 沈思佳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070046 |
10 | 王拂林 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070127 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问