证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
600058 | 五矿发展 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
600056 | 中国医药 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600050 | 中国联通 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600048 | 保利发展 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600039 | 四川路桥 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600038 | 中直股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600037 | 歌华有线 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600036 | 招商银行 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600033 | 福建高速 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600031 | 三一重工 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。