证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
688002 | 睿创微纳 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
688001 | 华兴源创 | 100.00% | 120.00% | 上海 |
603885 | 吉祥航空 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603799 | 华友钴业 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603589 | 口子窖 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603128 | 华贸物流 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600736 | 苏州高新 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
600346 | 恒力石化 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600025 | 华能水电 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513030 | 德国ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。