| 担保证券静态市盈率调整情况20260529 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 003036 | 泰坦股份 | 20260529 | 0 |
| 300779 | 惠城环保 | 20260529 | 0 |
| 301021 | 英诺激光 | 20260529 | 0 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 20260529 | 0 |
| 301526 | 国际复材 | 20260529 | 0 |
| 688328 | 深科达 | 20260529 | 0 |
| 688362 | 甬矽电子 | 20260529 | 0 |
| 688635 | C长进 | 20260529 | 0 |
| 002271 | 东方雨虹 | 20260529 | 0.35 |
| 002565 | 顺灏股份 | 20260529 | 0.35 |
| 002629 | 仁智股份 | 20260529 | 0.3 |
| 600105 | 永鼎股份 | 20260529 | 0.35 |
| 603477 | 巨星农牧 | 20260529 | 0.35 |
| 605068 | 明新旭腾 | 20260529 | 0.35 |
| 000039 | 中集集团 | 20260529 | 0.65 |
| 002110 | 三钢闽光 | 20260529 | 0.5 |
| 002488 | 金固股份 | 20260529 | 0.6 |
| 002642 | 荣联科技 | 20260529 | 0.4 |
| 002725 | 跃岭股份 | 20260529 | 0.4 |
| 301320 | 豪江智能 | 20260529 | 0.5 |
| 600212 | 绿能慧充 | 20260529 | 0.5 |
| 601360 | 三六零 | 20260529 | 0.65 |
| 688575 | 亚辉龙 | 20260529 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2026年5月29日