| 担保证券静态市盈率调整情况20260522 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002254 | 泰和新材 | 20260522 | 0 |
| 002579 | 中京电子 | 20260522 | 0 |
| 301093 | 华兰股份 | 20260522 | 0 |
| 301188 | 力诺药包 | 20260522 | 0 |
| 688170 | 德龙激光 | 20260522 | 0 |
| 688322 | 奥比中光 | 20260522 | 0 |
| 000039 | 中集集团 | 20260522 | 0.35 |
| 002110 | 三钢闽光 | 20260522 | 0.35 |
| 002488 | 金固股份 | 20260522 | 0.35 |
| 002642 | 荣联科技 | 20260522 | 0.35 |
| 002725 | 跃岭股份 | 20260522 | 0.35 |
| 301320 | 豪江智能 | 20260522 | 0.35 |
| 600212 | 绿能慧充 | 20260522 | 0.35 |
| 601360 | 三六零 | 20260522 | 0.35 |
| 688575 | 亚辉龙 | 20260522 | 0.35 |
| 920252 | 天宏锂电 | 20260522 | 0.15 |
| 300191 | 潜能恒信 | 20260522 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2026年5月22日