| 担保证券静态市盈率调整情况20260515 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 001259 | 利仁科技 | 20260515 | 0 |
| 001266 | 宏英智能 | 20260515 | 0 |
| 003007 | 直真科技 | 20260515 | 0 |
| 300265 | 通光线缆 | 20260515 | 0 |
| 300715 | 凯伦股份 | 20260515 | 0 |
| 300731 | 科创新源 | 20260515 | 0 |
| 300812 | 易天股份 | 20260515 | 0 |
| 301629 | 矽电股份 | 20260515 | 0 |
| 600184 | 光电股份 | 20260515 | 0 |
| 600726 | 华电能源 | 20260515 | 0 |
| 688507 | 索辰科技 | 20260515 | 0 |
| 688820 | 盛合晶微 | 20260515 | 0 |
| 300191 | 潜能恒信 | 20260515 | 0.35 |
| 600644 | 乐山电力 | 20260515 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2026年5月15日