根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 159016 | 证券ETF广发 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159028 | 港股汽车ETF天弘 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 560930 | 电力ETF易方达 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 002455 | 百川股份 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 003018 | 金富科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 118003 | Z华兴转 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 118033 | 华特转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 300164 | 通源石油 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 300302 | 同有科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300540 | 蜀道装备 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300745 | 欣锐科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300769 | 德方纳米 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300970 | 华绿生物 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301248 | 杰创智能 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301362 | 民爆光电 | 0.65 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 301580 | 爱迪特 | 0.65 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 603045 | 福达合金 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 603618 | 杭电股份 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 688020 | 方邦股份 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688025 | 杰普特 | 0.65 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 688167 | 炬光科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 688268 | 华特气体 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 688480 | 赛恩斯 | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 688628 | 优利德 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 688655 | 迅捷兴 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 688677 | 海泰新光 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 920088 | 科力股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:https://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2026年5月14日