| 担保证券静态市盈率调整情况20260508 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002149 | 西部材料 | 20260508 | 0 |
| 002488 | 金固股份 | 20260508 | 0 |
| 002629 | 仁智股份 | 20260508 | 0 |
| 002642 | 荣联科技 | 20260508 | 0 |
| 002725 | 跃岭股份 | 20260508 | 0 |
| 300283 | 温州宏丰 | 20260508 | 0 |
| 300321 | 同大股份 | 20260508 | 0 |
| 300467 | 迅游科技 | 20260508 | 0 |
| 300553 | 集智股份 | 20260508 | 0 |
| 301205 | 联特科技 | 20260508 | 0 |
| 301366 | 一博科技 | 20260508 | 0 |
| 301486 | 致尚科技 | 20260508 | 0 |
| 600212 | 绿能慧充 | 20260508 | 0 |
| 601360 | 三六零 | 20260508 | 0 |
| 603667 | 五洲新春 | 20260508 | 0 |
| 603738 | 泰晶科技 | 20260508 | 0 |
| 605068 | 明新旭腾 | 20260508 | 0 |
| 688001 | 华兴源创 | 20260508 | 0 |
| 688350 | 富淼科技 | 20260508 | 0 |
| 688371 | 菲沃泰 | 20260508 | 0 |
| 920252 | 天宏锂电 | 20260508 | 0 |
| 920438 | 戈碧迦 | 20260508 | 0 |
| 002589 | 瑞康医药 | 20260508 | 0.2 |
| 600644 | 乐山电力 | 20260508 | 0.35 |
东方财富证券股份有限公司
2026年5月8日