担保证券静态市盈率调整情况20260430

时间:2026-04-30 18:05:45
担保证券静态市盈率调整情况20260430
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000007 全新好 20260430 0
000032 深桑达A 20260430 0
000039 中集集团 20260430 0
000415 渤海租赁 20260430 0
000525 红太阳 20260430 0
000546 金圆股份 20260430 0
000552 甘肃能化 20260430 0
000707 双环科技 20260430 0
000716 黑芝麻 20260430 0
000718 苏宁环球 20260430 0
000727 冠捷科技 20260430 0
000731 四川美丰 20260430 0
000785 居然智家 20260430 0
000860 顺鑫农业 20260430 0
000876 新 希 望 20260430 0
000882 华联股份 20260430 0
000897 津滨发展 20260430 0
000925 众合科技 20260430 0
000985 大庆华科 20260430 0
001211 双枪科技 20260430 0
001300 三柏硕 20260430 0
001373 翔腾新材 20260430 0
002021 中捷资源 20260430 0
002023 海特高新 20260430 0
002037 保利联合 20260430 0
002112 三变科技 20260430 0
002123 梦网科技 20260430 0
002124 天邦食品 20260430 0
002157 正邦科技 20260430 0
002161 远 望 谷 20260430 0
002182 宝武镁业 20260430 0
002191 劲嘉股份 20260430 0
002194 武汉凡谷 20260430 0
002210 飞马国际 20260430 0
002221 东华能源 20260430 0
002235 安妮股份 20260430 0
002277 友阿股份 20260430 0
002295 精艺股份 20260430 0
002355 兴民智通 20260430 0
002368 太极股份 20260430 0
002403 爱仕达 20260430 0
002421 达实智能 20260430 0
002455 百川股份 20260430 0
002491 通鼎互联 20260430 0
002515 金字火腿 20260430 0
002535 林州重机 20260430 0
002548 金新农 20260430 0
002551 尚荣医疗 20260430 0
002567 唐人神 20260430 0
002574 明牌珠宝 20260430 0
002577 雷柏科技 20260430 0
002578 闽发铝业 20260430 0
002584 西陇科学 20260430 0
002607 中公教育 20260430 0
002646 天佑德酒 20260430 0
002654 万润科技 20260430 0
002677 浙江美大 20260430 0
002681 奋达科技 20260430 0
002707 众信旅游 20260430 0
002737 葵花药业 20260430 0
002743 富煌钢构 20260430 0
002745 木林森 20260430 0
002796 世嘉科技 20260430 0
002806 华锋股份 20260430 0
002809 红墙股份 20260430 0
002840 华统股份 20260430 0
002843 泰嘉股份 20260430 0
002851 麦格米特 20260430 0
002857 三晖电气 20260430 0
002861 瀛通通讯 20260430 0
002869 金溢科技 20260430 0
002900 哈三联 20260430 0
002908 德生科技 20260430 0
002923 润都股份 20260430 0
002927 泰永长征 20260430 0
002929 润建股份 20260430 0
002930 宏川智慧 20260430 0
002952 亚世光电 20260430 0
002986 宇新股份 20260430 0
003005 竞业达 20260430 0
003038 鑫铂股份 20260430 0
300069 金利华电 20260430 0
300087 荃银高科 20260430 0
300120 经纬辉开 20260430 0
300122 智飞生物 20260430 0
300135 宝利国际 20260430 0
300213 佳讯飞鸿 20260430 0
300278 华昌达 20260430 0
300284 苏交科 20260430 0
300315 掌趣科技 20260430 0
300350 华鹏飞 20260430 0
300375 鹏翎股份 20260430 0
300376 易事特 20260430 0
300381 溢多利 20260430 0
300383 光环新网 20260430 0
300463 迈克生物 20260430 0
300549 优德精密 20260430 0
300625 三雄极光 20260430 0
300642 透景生命 20260430 0
300669 沪宁股份 20260430 0
300670 大烨智能 20260430 0
300687 赛意信息 20260430 0
300719 安达维尔 20260430 0
300720 海川智能 20260430 0
300755 华致酒行 20260430 0
300782 卓胜微 20260430 0
300793 佳禾智能 20260430 0
300838 浙江力诺 20260430 0
300844 山水比德 20260430 0
300854 中兰环保 20260430 0
300860 锋尚文化 20260430 0
300909 汇创达 20260430 0
300911 亿田智能 20260430 0
300915 海融科技 20260430 0
300933 中辰股份 20260430 0
300937 药易购 20260430 0
300947 德必集团 20260430 0
300959 线上线下 20260430 0
300968 格林精密 20260430 0
300982 苏文电能 20260430 0
301001 凯淳股份 20260430 0
301025 读客文化 20260430 0
301046 能辉科技 20260430 0
301053 远信工业 20260430 0
301062 上海艾录 20260430 0
301068 大地海洋 20260430 0
301085 亚康股份 20260430 0
301121 紫建电子 20260430 0
301122 采纳股份 20260430 0
301126 达嘉维康 20260430 0
301133 金钟股份 20260430 0
301166 优宁维 20260430 0
301193 家联科技 20260430 0
301260 格力博 20260430 0
301263 泰恩康 20260430 0
301320 豪江智能 20260430 0
301325 曼恩斯特 20260430 0
301327 华宝新能 20260430 0
301355 南王科技 20260430 0
301383 天键股份 20260430 0
301390 经纬股份 20260430 0
301418 协昌科技 20260430 0
301428 世纪恒通 20260430 0
301448 开创电气 20260430 0
301517 陕西华达 20260430 0
301519 舜禹股份 20260430 0
301577 美信科技 20260430 0
600072 中船科技 20260430 0
600153 建发股份 20260430 0
600158 中体产业 20260430 0
600215 派斯林 20260430 0
600217 中再资环 20260430 0
600229 城市传媒 20260430 0
600234 科新发展 20260430 0
600325 华发股份 20260430 0
600396 华电辽能 20260430 0
600530 交大昂立 20260430 0
600586 金晶科技 20260430 0
600615 鑫源智造 20260430 0
600626 申达股份 20260430 0
600653 申华控股 20260430 0
600682 南京新百 20260430 0
600703 三安光电 20260430 0
600865 百大集团 20260430 0
600877 电科芯片 20260430 0
600975 新五丰 20260430 0
600979 广安爱众 20260430 0
601118 海南橡胶 20260430 0
601616 广电电气 20260430 0
603051 鹿山新材 20260430 0
603052 可川科技 20260430 0
603065 宿迁联盛 20260430 0
603108 润达医疗 20260430 0
603110 东方材料 20260430 0
603135 中重科技 20260430 0
603159 上海亚虹 20260430 0
603177 德创环保 20260430 0
603178 圣龙股份 20260430 0
603232 格尔软件 20260430 0
603331 百达精工 20260430 0
603348 文灿股份 20260430 0
603375 盛景微 20260430 0
603399 永杉锂业 20260430 0
603477 巨星农牧 20260430 0
603533 掌阅科技 20260430 0
603567 珍宝岛 20260430 0
603601 再升科技 20260430 0
603602 纵横通信 20260430 0
603630 拉芳家化 20260430 0
603633 徕木股份 20260430 0
603657 春光科技 20260430 0
603668 天马科技 20260430 0
603768 常青股份 20260430 0
603779 威龙股份 20260430 0
603800 洪田股份 20260430 0
603815 交建股份 20260430 0
603908 牧高笛 20260430 0
605008 长鸿高科 20260430 0
605055 迎丰股份 20260430 0
605151 西上海 20260430 0
605289 罗曼股份 20260430 0
605399 晨光新材 20260430 0
688007 光峰科技 20260430 0
688032 禾迈股份 20260430 0
688078 龙软科技 20260430 0
688115 思林杰 20260430 0
688133 泰坦科技 20260430 0
688210 统联精密 20260430 0
688212 澳华内镜 20260430 0
688218 江苏北人 20260430 0
688226 威腾电气 20260430 0
688256 寒武纪 20260430 0
688272 富吉瑞 20260430 0
688292 浩瀚深度 20260430 0
688348 昱能科技 20260430 0
688383 新益昌 20260430 0
688393 安必平 20260430 0
688409 富创精密 20260430 0
688478 晶升股份 20260430 0
688506 百利天恒 20260430 0
688523 航天环宇 20260430 0
688553 汇宇制药 20260430 0
688575 亚辉龙 20260430 0
688685 迈信林 20260430 0
688695 中创股份 20260430 0
688710 益诺思 20260430 0
688716 中研股份 20260430 0
688728 格科微 20260430 0
688776 国光电气 20260430 0
688793 倍轻松 20260430 0
920263 中航泰达 20260430 0
920267 鑫汇科 20260430 0
920427 华维设计 20260430 0
920433 大唐药业 20260430 0
920469 富恒新材 20260430 0
920475 三友科技 20260430 0
920489 佳先股份 20260430 0
920508 殷图网联 20260430 0
920510 丰光精密 20260430 0
920576 天力复合 20260430 0
920592 华信永道 20260430 0
920717 瑞星股份 20260430 0
920765 美之高 20260430 0
920781 瑞奇智造 20260430 0
920832 齐鲁华信 20260430 0
920857 泓禧科技 20260430 0
920932 科达自控 20260430 0
920985 海泰新能 20260430 0
000978 桂林旅游 20260430 0.3
002188 中天服务 20260430 0.3
002629 仁智股份 20260430 0.2
000803 山高环能 20260430 0.5
002169 智光电气 20260430 0.4
002407 多氟多 20260430 0.5
002414 高德红外 20260430 0.65
002553 南方精工 20260430 0.65
300036 超图软件 20260430 0.6
300058 蓝色光标 20260430 0.6
300079 数码视讯 20260430 0.65
300249 依米康 20260430 0.4
300296 利亚德 20260430 0.6
300871 回盛生物 20260430 0.65
300977 深圳瑞捷 20260430 0.4
600230 沧州大化 20260430 0.65
600292 电投水电 20260430 0.6
600590 泰豪科技 20260430 0.4
600629 华建集团 20260430 0.65
601798 蓝科高新 20260430 0.4
603032 德新科技 20260430 0.4
603113 金能科技 20260430 0.4
603496 恒为科技 20260430 0.65
603900 莱绅通灵 20260430 0.5
688235 百济神州 20260430 0.65
688328 深科达 20260430 0.4
688629 华丰科技 20260430 0.65
000628 高新发展 20260430 0.4
000712 锦龙股份 20260430 0.5
000757 浩物股份 20260430 0.4
000796 凯撒旅业 20260430 0.3
000839 国安股份 20260430 0.3
000901 航天科技 20260430 0.5
000981 山子高科 20260430 0.3
001238 浙江正特 20260430 0.5
002009 天奇股份 20260430 0.5
002042 华孚时尚 20260430 0.4
002077 大港股份 20260430 0.5
002133 广宇集团 20260430 0.3
002279 久其软件 20260430 0.5
002292 奥飞娱乐 20260430 0.4
002317 众生药业 20260430 0.65
002405 四维图新 20260430 0.5
002418 康盛股份 20260430 0.3
002427 尤夫股份 20260430 0.3
002446 盛路通信 20260430 0.6
002488 金固股份 20260430 0.5
002582 好想你 20260430 0.5
002603 以岭药业 20260430 0.65
002624 完美世界 20260430 0.65
002636 金安国纪 20260430 0.6
002696 百洋股份 20260430 0.4
002724 海洋王 20260430 0.4
002739 儒意电影 20260430 0.4
002757 南兴股份 20260430 0.4
002769 普路通 20260430 0.3
002778 中晟高科 20260430 0.3
002780 三夫户外 20260430 0.5
002828 贝肯能源 20260430 0.5
003016 欣贺股份 20260430 0.5
003030 祖名股份 20260430 0.5
300040 九洲集团 20260430 0.5
300139 晓程科技 20260430 0.65
300163 先锋新材 20260430 0.2
300189 神农种业 20260430 0.3
300231 银信科技 20260430 0.5
300250 初灵信息 20260430 0.3
300353 东土科技 20260430 0.6
300380 安硕信息 20260430 0.5
300420 五洋自控 20260430 0.4
300438 鹏辉能源 20260430 0.6
300467 迅游科技 20260430 0.5
300511 雪榕生物 20260430 0.3
300531 优博讯 20260430 0.6
300535 达威股份 20260430 0.3
300606 金太阳 20260430 0.5
300637 扬帆新材 20260430 0.5
300655 晶瑞电材 20260430 0.65
300657 弘信电子 20260430 0.6
300696 爱乐达 20260430 0.6
300731 科创新源 20260430 0.65
300739 明阳电路 20260430 0.6
300746 汉嘉数智 20260430 0.2
300805 电声股份 20260430 0.4
300812 易天股份 20260430 0.4
300884 狄耐克 20260430 0.5
300989 蕾奥规划 20260430 0.3
300998 宁波方正 20260430 0.3
301017 漱玉平民 20260430 0.2
301021 英诺激光 20260430 0.65
301103 何氏眼科 20260430 0.5
301141 中科磁业 20260430 0.5
301150 中一科技 20260430 0.6
301205 联特科技 20260430 0.65
301216 万凯新材 20260430 0.5
301230 泓博医药 20260430 0.65
301259 艾布鲁 20260430 0.3
301308 江波龙 20260430 0.65
301356 天振股份 20260430 0.65
301555 惠柏新材 20260430 0.4
301558 三态股份 20260430 0.4
302132 中航成飞 20260430 0.65
600148 长春一东 20260430 0.4
600166 福田汽车 20260430 0.65
600184 光电股份 20260430 0.5
600212 绿能慧充 20260430 0.5
600490 鹏欣资源 20260430 0.5
600679 上海凤凰 20260430 0.4
600884 杉杉股份 20260430 0.4
600992 贵绳股份 20260430 0.3
601003 柳钢股份 20260430 0.65
601162 天风证券 20260430 0.3
601360 三六零 20260430 0.65
603068 博通集成 20260430 0.6
603085 天成自控 20260430 0.5
603118 共进股份 20260430 0.6
603185 弘元绿能 20260430 0.5
603516 淳中科技 20260430 0.65
603629 利通电子 20260430 0.65
603808 歌力思 20260430 0.4
603810 丰山集团 20260430 0.3
603819 神力股份 20260430 0.4
603858 步长制药 20260430 0.5
605287 德才股份 20260430 0.3
688001 华兴源创 20260430 0.3
688021 奥福科技 20260430 0.3
688085 三友医疗 20260430 0.6
688091 上海谊众 20260430 0.4
688170 德龙激光 20260430 0.5
688193 仁度生物 20260430 0.2
688199 久日新材 20260430 0.4
688215 瑞晟智能 20260430 0.5
688265 南模生物 20260430 0.4
688280 精进电动 20260430 0.4
688286 敏芯股份 20260430 0.65
688288 鸿泉技术 20260430 0.6
688310 迈得医疗 20260430 0.5
688326 经纬恒润 20260430 0.6
688390 固德威 20260430 0.65
688455 科捷智能 20260430 0.2
688565 力源科技 20260430 0.3
688592 司南导航 20260430 0.4
688613 奥精医疗 20260430 0.4
688648 中邮科技 20260430 0.4
688712 北芯生命 20260430 0.3
688779 五矿新能 20260430 0.4
920006 晟楠科技 20260430 0.15
920057 百甲科技 20260430 0.15
920252 天宏锂电 20260430 0.15
920641 格利尔 20260430 0.15

东方财富证券股份有限公司

2026年4月30日