根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 301599 | 理奇智能 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
| 159192 | 家电ETF汇添富 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 512430 | 家居家电ETF华泰柏瑞 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 526050 | 港股通信息技术ETF招商 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 560450 | 电力ETF天弘 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 560470 | 有色ETF易方达 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000010 | *ST美丽 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 002102 | ST能特 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 002726 | ST龙大 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 300068 | ST南都 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 300594 | ST朗进 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 600080 | ST金花 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 600239 | ST云城 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 600370 | *ST三房 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 600678 | ST金顶 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 600180 | *ST瑞茂 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 601010 | ST文峰 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 603729 | ST龙韵 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 603922 | ST金鸿顺 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 688496 | ST清越 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 920023 | *ST田野 | - | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2026年4月30日