根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 159008 | 证券ETF景顺 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159013 | 工业互联网ETF大成 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159178 | 消费电子ETF汇添富 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 589270 | 科创100ETF前海开源 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000632 | 三木集团 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 002360 | 同德化工 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 002719 | 麦趣尔 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 300245 | 天玑科技 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 600053 | 九鼎投资 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 600084 | 中信尼雅 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 600759 | 洲际油气 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 600818 | 中路股份 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 600965 | 福成股份 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 603359 | 东珠生态 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 688201 | 信安世纪 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2026年4月28日