| 担保证券静态市盈率调整情况20260417 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000652 | 泰达股份 | 20260417 | 0 |
| 000990 | 诚志股份 | 20260417 | 0 |
| 001278 | 一彬科技 | 20260417 | 0 |
| 002148 | 北纬科技 | 20260417 | 0 |
| 002180 | 纳思达 | 20260417 | 0 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 20260417 | 0 |
| 002188 | 中天服务 | 20260417 | 0 |
| 002217 | 合力泰 | 20260417 | 0 |
| 002343 | 慈文传媒 | 20260417 | 0 |
| 002449 | 国星光电 | 20260417 | 0 |
| 002467 | 二六三 | 20260417 | 0 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 20260417 | 0 |
| 002629 | 仁智股份 | 20260417 | 0 |
| 002791 | 坚朗五金 | 20260417 | 0 |
| 002909 | 集泰股份 | 20260417 | 0 |
| 300055 | 万邦达 | 20260417 | 0 |
| 300101 | 振芯科技 | 20260417 | 0 |
| 300105 | 龙源技术 | 20260417 | 0 |
| 300183 | 东软载波 | 20260417 | 0 |
| 300234 | 开尔新材 | 20260417 | 0 |
| 300253 | 卫宁健康 | 20260417 | 0 |
| 300467 | 迅游科技 | 20260417 | 0 |
| 300621 | 维业股份 | 20260417 | 0 |
| 301125 | 腾亚精工 | 20260417 | 0 |
| 301308 | 江波龙 | 20260417 | 0 |
| 301392 | 汇成真空 | 20260417 | 0 |
| 301489 | 思泉新材 | 20260417 | 0 |
| 301666 | C大普微 | 20260417 | 0 |
| 600081 | 东风科技 | 20260417 | 0 |
| 600162 | 香江控股 | 20260417 | 0 |
| 600330 | 天通股份 | 20260417 | 0 |
| 600371 | 万向德农 | 20260417 | 0 |
| 600386 | 北巴传媒 | 20260417 | 0 |
| 603260 | 合盛硅业 | 20260417 | 0 |
| 603701 | 德宏股份 | 20260417 | 0 |
| 603955 | 大千生态 | 20260417 | 0 |
| 605100 | 华丰股份 | 20260417 | 0 |
| 688005 | 容百科技 | 20260417 | 0 |
| 688045 | 必易微 | 20260417 | 0 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 20260417 | 0 |
| 688308 | 欧科亿 | 20260417 | 0 |
| 688408 | 中信博 | 20260417 | 0 |
| 688418 | 震有科技 | 20260417 | 0 |
| 688568 | 中科星图 | 20260417 | 0 |
| 688691 | 灿芯股份 | 20260417 | 0 |
| 688807 | 优迅股份 | 20260417 | 0 |
| 920199 | 倍益康 | 20260417 | 0 |
| 920344 | 三元基因 | 20260417 | 0 |
| 920402 | 硅烷科技 | 20260417 | 0 |
| 920693 | 阿为特 | 20260417 | 0 |
| 920808 | 曙光数创 | 20260417 | 0 |
| 920964 | 润农节水 | 20260417 | 0 |
| 000506 | 招金黄金 | 20260417 | 0.3 |
| 002246 | 北化股份 | 20260417 | 0.35 |
| 002297 | 博云新材 | 20260417 | 0.35 |
| 002760 | 凤形股份 | 20260417 | 0.35 |
| 300030 | 阳普医疗 | 20260417 | 0.3 |
| 300363 | 博腾股份 | 20260417 | 0.35 |
| 300414 | 中光防雷 | 20260417 | 0.35 |
| 300658 | 延江股份 | 20260417 | 0.35 |
| 600619 | 海立股份 | 20260417 | 0.35 |
| 600728 | 佳都科技 | 20260417 | 0.35 |
| 603335 | 迪生力 | 20260417 | 0.3 |
| 688667 | 菱电电控 | 20260417 | 0.35 |
| 000555 | 神州信息 | 20260417 | 0.5 |
| 000970 | 中科三环 | 20260417 | 0.65 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 20260417 | 0.6 |
| 002232 | 启明信息 | 20260417 | 0.4 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 20260417 | 0.5 |
| 002466 | 天齐锂业 | 20260417 | 0.6 |
| 002741 | 光华科技 | 20260417 | 0.5 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 20260417 | 0.4 |
| 002866 | 传艺科技 | 20260417 | 0.4 |
| 002975 | 博杰股份 | 20260417 | 0.65 |
| 003035 | 南网能源 | 20260417 | 0.6 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 20260417 | 0.5 |
| 300047 | 天源迪科 | 20260417 | 0.65 |
| 300283 | 温州宏丰 | 20260417 | 0.4 |
| 300322 | 硕贝德 | 20260417 | 0.5 |
| 300548 | 长芯博创 | 20260417 | 0.65 |
| 300607 | 拓斯达 | 20260417 | 0.5 |
| 300682 | 朗新科技 | 20260417 | 0.65 |
| 301349 | 信德新材 | 20260417 | 0.5 |
| 600029 | 南方航空 | 20260417 | 0.65 |
| 600129 | 太极集团 | 20260417 | 0.5 |
| 600435 | 北方导航 | 20260417 | 0.65 |
| 600604 | 市北高新 | 20260417 | 0.4 |
| 600644 | 乐山电力 | 20260417 | 0.5 |
| 600684 | 珠江股份 | 20260417 | 0.5 |
| 600726 | 华电能源 | 20260417 | 0.4 |
| 600857 | 宁波中百 | 20260417 | 0.4 |
| 603127 | 昭衍新药 | 20260417 | 0.65 |
| 603997 | 继峰股份 | 20260417 | 0.5 |
| 605228 | 神通科技 | 20260417 | 0.6 |
| 605289 | 罗曼股份 | 20260417 | 0.4 |
| 688063 | 派能科技 | 20260417 | 0.65 |
| 688321 | 微芯生物 | 20260417 | 0.6 |
| 688331 | 荣昌生物 | 20260417 | 0.5 |
| 688350 | 富淼科技 | 20260417 | 0.4 |
| 688536 | 思瑞浦 | 20260417 | 0.65 |
| 688610 | 埃科光电 | 20260417 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2026年4月17日