| 担保证券静态市盈率调整情况20260227 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002201 | 九鼎新材 | 20260227 | 0 |
| 002210 | 飞马国际 | 20260227 | 0 |
| 300821 | 东岳硅材 | 20260227 | 0 |
| 300850 | 新强联 | 20260227 | 0 |
| 301316 | 慧博云通 | 20260227 | 0 |
| 301421 | 波长光电 | 20260227 | 0 |
| 600550 | 保变电气 | 20260227 | 0 |
| 600644 | 乐山电力 | 20260227 | 0 |
| 601118 | 海南橡胶 | 20260227 | 0 |
| 688261 | 东微半导 | 20260227 | 0 |
| 688362 | 甬矽电子 | 20260227 | 0 |
| 688535 | 华海诚科 | 20260227 | 0 |
| 688667 | 菱电电控 | 20260227 | 0 |
| 600693 | 东百集团 | 20260227 | 0.3 |
| 600828 | 茂业商业 | 20260227 | 0.3 |
| 603668 | 天马科技 | 20260227 | 0.35 |
| 301205 | 联特科技 | 20260227 | 0.65 |
| 600810 | 神马股份 | 20260227 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2026年2月27日