| 担保证券静态市盈率调整情况20260130 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002716 | 湖南白银 | 20260130 | 0 |
| 300139 | 晓程科技 | 20260130 | 0 |
| 300721 | 怡达股份 | 20260130 | 0 |
| 301025 | 读客文化 | 20260130 | 0 |
| 301205 | 联特科技 | 20260130 | 0 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 20260130 | 0 |
| 600230 | 沧州大化 | 20260130 | 0 |
| 601118 | 海南橡胶 | 20260130 | 0 |
| 688485 | 九州一轨 | 20260130 | 0 |
| 001255 | 博菲电气 | 20260130 | 0.35 |
| 002800 | 天顺股份 | 20260130 | 0.3 |
| 300131 | 英唐智控 | 20260130 | 0.35 |
| 300475 | 香农芯创 | 20260130 | 0.35 |
| 300492 | 华图山鼎 | 20260130 | 0.35 |
| 300493 | 润欣科技 | 20260130 | 0.35 |
| 603171 | 税友股份 | 20260130 | 0.35 |
| 688115 | 思林杰 | 20260130 | 0.35 |
| 688727 | 恒坤新材 | 20260130 | 0.35 |
| 002389 | 航天彩虹 | 20260130 | 0.6 |
| 603122 | 合富中国 | 20260130 | 0.4 |
| 688212 | 澳华内镜 | 20260130 | 0.4 |
| 688523 | 航天环宇 | 20260130 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2026年1月30日