| 担保证券静态市盈率调整情况20251231 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 300468 | 四方精创 | 20251231 | 0 |
| 600684 | 珠江股份 | 20251231 | 0 |
| 600877 | 电科芯片 | 20251231 | 0 |
| 601698 | 中国卫通 | 20251231 | 0 |
| 688095 | 福昕软件 | 20251231 | 0 |
| 000882 | 华联股份 | 20251231 | 0.35 |
| 002188 | 中天服务 | 20251231 | 0.35 |
| 600828 | 茂业商业 | 20251231 | 0.3 |
| 605179 | 一鸣食品 | 20251231 | 0.35 |
| 300465 | 高伟达 | 20251231 | 0.65 |
| 300850 | 新强联 | 20251231 | 0.65 |
| 603657 | 春光科技 | 20251231 | 0.6 |
| 688212 | 澳华内镜 | 20251231 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2025年12月31日