| 担保证券静态市盈率调整情况20251114 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000068 | 华控赛格 | 20251114 | 0 |
| 000965 | 天保基建 | 20251114 | 0 |
| 002068 | 黑猫股份 | 20251114 | 0 |
| 002136 | 安 纳 达 | 20251114 | 0 |
| 002188 | 中天服务 | 20251114 | 0 |
| 002451 | 摩恩电气 | 20251114 | 0 |
| 002639 | 雪人集团 | 20251114 | 0 |
| 002652 | 扬子新材 | 20251114 | 0 |
| 002728 | 特一药业 | 20251114 | 0 |
| 300195 | 长荣股份 | 20251114 | 0 |
| 300475 | 香农芯创 | 20251114 | 0 |
| 300959 | 线上线下 | 20251114 | 0 |
| 600596 | 新安股份 | 20251114 | 0 |
| 603122 | 合富中国 | 20251114 | 0 |
| 001212 | 中旗新材 | 20251114 | 0.4 |
| 300339 | 润和软件 | 20251114 | 0.4 |
| 300450 | 先导智能 | 20251114 | 0.4 |
| 300984 | 金沃股份 | 20251114 | 0.4 |
| 600684 | 珠江股份 | 20251114 | 0.4 |
| 603657 | 春光科技 | 20251114 | 0.4 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 20251114 | 0.4 |
| 688610 | 埃科光电 | 20251114 | 0.4 |
| 920808 | 曙光数创 | 20251114 | 0.25 |
东方财富证券股份有限公司
2025年11月14日