根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 159100 | 巴西ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159119 | 800现金流ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159120 | 港股科技30ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159128 | 港股科技ETF天弘 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159131 | 港股信息技术ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 520870 | 巴西ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000572 | 海马汽车 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 002255 | 海陆重工 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 002451 | 摩恩电气 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 113687 | 振华转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 123234 | 中能转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 123241 | 欧通转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 300491 | 通合科技 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 301292 | 海科新源 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 603067 | 振华股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 603122 | 合富中国 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 603626 | 科森科技 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 688062 | 迈威生物 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688353 | 华盛锂电 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 688577 | 浙海德曼 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年11月13日