担保证券静态市盈率调整情况20251017

时间:2025-10-17 16:07:19
担保证券静态市盈率调整情况20251017
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000014 沙河股份 20251017 0
688109 品茗科技 20251017 0
688525 佰维存储 20251017 0
000628 高新发展 20251017 0.4
002068 黑猫股份 20251017 0.5
002564 天沃科技 20251017 0.3
300153 科泰电源 20251017 0.65
300185 通裕重工 20251017 0.6
300493 润欣科技 20251017 0.65
300731 科创新源 20251017 0.4
300813 泰林生物 20251017 0.5
300991 创益通 20251017 0.5
301155 海力风电 20251017 0.6
301489 思泉新材 20251017 0.2
600703 三安光电 20251017 0.65
603333 尚纬股份 20251017 0.3
603668 天马科技 20251017 0.4
688007 光峰科技 20251017 0.6
688133 泰坦科技 20251017 0.4
688212 澳华内镜 20251017 0.5
688293 奥浦迈 20251017 0.65
920961 创远信科 20251017 0.25

东方财富证券股份有限公司

2025年10月17日