担保证券静态市盈率调整情况20251010

时间:2025-10-10 17:17:03
担保证券静态市盈率调整情况20251010
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
300185 通裕重工 20251010 0
300991 创益通 20251010 0
300450 先导智能 20251010 0.4
300940 南极光 20251010 0.65
301325 曼恩斯特 20251010 0.5
301369 联动科技 20251010 0.3
688041 海光信息 20251010 0.7
688143 长盈通 20251010 0.6
688525 佰维存储 20251010 0.5
688981 中芯国际 20251010 0.7
920592 华信永道 20251010 0.15

东方财富证券股份有限公司

2025年10月10日