担保证券静态市盈率调整情况20250829

时间:2025-08-29 16:57:24
担保证券静态市盈率调整情况20250829
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
002210 飞马国际 20250829 0
002564 天沃科技 20250829 0
300465 高伟达 20250829 0
300813 泰林生物 20250829 0
300991 创益通 20250829 0
301489 思泉新材 20250829 0
600810 神马股份 20250829 0
603200 上海洗霸 20250829 0
605179 一鸣食品 20250829 0
688095 福昕软件 20250829 0
688228 开普云 20250829 0
688237 超卓航科 20250829 0
688610 埃科光电 20250829 0
831961 创远信科 20250829 0
000010 美丽生态 20250829 0.3
000965 天保基建 20250829 0.3
002779 中坚科技 20250829 0.65
002977 天箭科技 20250829 0.5
300670 大烨智能 20250829 0.3
300942 易瑞生物 20250829 0.2
301025 读客文化 20250829 0.5
301125 腾亚精工 20250829 0.4
600495 晋西车轴 20250829 0.65
600880 博瑞传播 20250829 0.5
688115 思林杰 20250829 0.4
872808 曙光数创 20250829 0.25

东方财富证券股份有限公司

2025年8月29日