根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
920112 | 巴兰仕 | 0.1 | - | - | 纳入担保品范围 |
159259 | 成长ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
002235 | 安妮股份 | 0.5 | 1 | 1 | 日常调整 |
300164 | 通源石油 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
300468 | 四方精创 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300642 | 透景生命 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
300801 | 泰和科技 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
300804 | 广康生化 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常调整 |
301022 | 海泰科 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
430685 | 新芝生物 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
603626 | 科森科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
688577 | 浙海德曼 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
688702 | 盛科通信 | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
830974 | 凯大催化 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
831175 | 派诺科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
831689 | 克莱特 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
831856 | 浩淼科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
832110 | 雷特科技 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
832491 | 奥迪威 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
833429 | 康比特 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
833943 | 优机股份 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
836077 | 吉林碳谷 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
836942 | 恒立钻具 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
837023 | 芭薇股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
871634 | 新威凌 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
873169 | 七丰精工 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
873593 | 鼎智科技 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
920005 | 鼎佳精密 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
920007 | 酉立智能 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
920018 | 宏远股份 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
920056 | 能之光 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
920088 | 科力股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
920101 | 志高机械 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年8月28日