根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
159283 | 通用航空ETF南方 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
159369 | 创业板50ETF易方达 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
002046 | 国机精工 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
002148 | 北纬科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
002536 | 飞龙股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
002826 | 易明医药 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
300584 | 海辰药业 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
300620 | 光库科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
300651 | 金陵体育 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
300870 | 欧陆通 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
301076 | 新瀚新材 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
301128 | 强瑞技术 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
301141 | 中科磁业 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
430476 | 海能技术 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
600410 | 华胜天成 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
600980 | 北矿科技 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
603093 | 南华期货 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
603222 | 济民健康 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
603757 | 大元泵业 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
605169 | 洪通燃气 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
688098 | 申联生物 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
688265 | 南模生物 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
688775 | 影石创新 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
835438 | 戈碧迦 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
836247 | 华密新材 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
113068 | Z金铜转 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
123241 | 欧通转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年8月21日