担保证券静态市盈率调整情况20250815 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
000068 | 华控赛格 | 20250815 | 0 |
001212 | 中旗新材 | 20250815 | 0 |
002277 | 友阿股份 | 20250815 | 0 |
002779 | 中坚科技 | 20250815 | 0 |
300620 | 光库科技 | 20250815 | 0 |
300493 | 润欣科技 | 20250815 | 0 |
300153 | 科泰电源 | 20250815 | 0 |
600095 | 湘财股份 | 20250815 | 0 |
301230 | 泓博医药 | 20250815 | 0 |
300940 | 南极光 | 20250815 | 0 |
688293 | 奥浦迈 | 20250815 | 0 |
603657 | 春光科技 | 20250815 | 0 |
688171 | 纬德信息 | 20250815 | 0 |
301316 | 慧博云通 | 20250815 | 0 |
688347 | 华虹公司 | 20250815 | 0 |
835184 | 国源科技 | 20250815 | 0 |
002210 | 飞马国际 | 20250815 | 0.2 |
002389 | 航天彩虹 | 20250815 | 0.65 |
002977 | 天箭科技 | 20250815 | 0.5 |
002564 | 天沃科技 | 20250815 | 0.2 |
300447 | 全信股份 | 20250815 | 0.6 |
300670 | 大烨智能 | 20250815 | 0.3 |
688577 | 浙海德曼 | 20250815 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2025年8月15日