担保证券静态市盈率调整情况20250808 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
000010 | 美丽生态 | 20250808 | 0 |
001298 | 好上好 | 20250808 | 0 |
002210 | 飞马国际 | 20250808 | 0 |
002389 | 航天彩虹 | 20250808 | 0 |
002977 | 天箭科技 | 20250808 | 0 |
002564 | 天沃科技 | 20250808 | 0 |
300468 | 四方精创 | 20250808 | 0 |
300942 | 易瑞生物 | 20250808 | 0 |
002975 | 博杰股份 | 20250808 | 0 |
300447 | 全信股份 | 20250808 | 0 |
601212 | 白银有色 | 20250808 | 0 |
300670 | 大烨智能 | 20250808 | 0 |
688577 | 浙海德曼 | 20250808 | 0 |
300731 | 科创新源 | 20250808 | 0 |
301117 | 佳缘科技 | 20250808 | 0 |
688143 | 长盈通 | 20250808 | 0 |
688115 | 思林杰 | 20250808 | 0 |
002277 | 友阿股份 | 20250808 | 0.4 |
002652 | 扬子新材 | 20250808 | 0.3 |
300940 | 南极光 | 20250808 | 0.5 |
301230 | 泓博医药 | 20250808 | 0.65 |
600880 | 博瑞传播 | 20250808 | 0.5 |
688136 | 科兴制药 | 20250808 | 0.6 |
688293 | 奥浦迈 | 20250808 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2025年8月8日