根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
920037 | 广信科技 | 0.1 | - | - | 纳入担保品范围 |
508080 | 北京亦庄 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
001212 | 中旗新材 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
002235 | 安妮股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
300468 | 四方精创 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
300801 | 泰和科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
301156 | 美农生物 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
600113 | 浙江东日 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
601008 | 连云港 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
603928 | 兴业股份 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
688136 | 科兴制药 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
831087 | 秋乐种业 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
831304 | 迪尔化工 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
831627 | 力王股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
831689 | 克莱特 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
831832 | 科达自控 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
831856 | 浩淼科技 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
832566 | 梓橦宫 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
832802 | 保丽洁 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
832978 | 开特股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
833455 | 汇隆活塞 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
833781 | 瑞奇智造 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
833914 | 远航精密 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
834261 | 一诺威 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
835179 | 凯德石英 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
835438 | 戈碧迦 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
836239 | 长虹能源 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
836433 | 大唐药业 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
836547 | 无锡晶海 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
836720 | 吉冈精密 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
836892 | 广咨国际 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
837242 | 建邦科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
837344 | 三元基因 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
837403 | 康农种业 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
838163 | 方大新材 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
838402 | 硅烷科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
839371 | 欧福蛋业 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
839729 | 永顺生物 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
870357 | 雅葆轩 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
870656 | 海昇药业 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
870866 | 绿亨科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
871245 | 威博液压 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
871857 | 泓禧科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
872351 | 华光源海 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
872925 | 锦好医疗 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
873001 | 纬达光电 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
873305 | 九菱科技 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
920016 | 中草香料 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
920027 | 交大铁发 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
920068 | 天工股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
920088 | 科力股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
920108 | 宏海科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
920799 | 艾融软件 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年6月26日