担保证券静态市盈率调整情况20250613 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
002181 | 粤传媒 | 20250613 | 0 |
002977 | 天箭科技 | 20250613 | 0 |
300016 | 北陆药业 | 20250613 | 0 |
600010 | 包钢股份 | 20250613 | 0 |
603657 | 春光科技 | 20250613 | 0 |
688151 | 华强科技 | 20250613 | 0 |
002633 | 申科股份 | 20250613 | 0.3 |
002726 | 龙大美食 | 20250613 | 0.6 |
300753 | 爱朋医疗 | 20250613 | 0.3 |
600082 | 海泰发展 | 20250613 | 0.3 |
601388 | 怡球资源 | 20250613 | 0.5 |
603286 | 日盈电子 | 20250613 | 0.5 |
603496 | 恒为科技 | 20250613 | 0.65 |
603728 | 鸣志电器 | 20250613 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2025年6月13日