担保证券静态市盈率调整情况20240322

时间:2024-03-22 16:59:31
担保证券静态市盈率调整情况20240322
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
002190 成飞集成 20240322 0
002379 宏创控股 20240322 0
002474 榕基软件 20240322 0
002629 仁智股份 20240322 0
002661 克明食品 20240322 0
002693 双成药业 20240322 0
002886 沃特股份 20240322 0
300291 百纳千成 20240322 0
300411 金盾股份 20240322 0
600193 创兴资源 20240322 0
600316 洪都航空 20240322 0
600433 冠豪高新 20240322 0
603499 翔港科技 20240322 0
603721 中广天择 20240322 0
002988 豪美新材 20240322 0.6
300254 仟源医药 20240322 0.4
600011 华能国际 20240322 0.65
600318 新力金融 20240322 0.3
601588 北辰实业 20240322 0.5
603099 长白山 20240322 0.2
603685 晨丰科技 20240322 0.2
603725 天安新材 20240322 0.5
688336 三生国健 20240322 0.65
688653 康希通信 20240322 0.6

东方财富证券股份有限公司

2024年3月22日