根据沪深两所在2026年4月17日发布的《融资融券标的证券定期调整有关事项的通知》:沪深两所决定建立融资融券标的证券定期评估调整机制,每季度末对标的券进行评估并视情况实施调整。2026年第一季度融资融券标的股票范围的调整情况如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 000833 | 粤桂股份 | 1 | 新增 |
| 001203 | 大中矿业 | 1 | 新增 |
| 300265 | 通光线缆 | 1 | 新增 |
| 300503 | 昊志机电 | 1 | 新增 |
| 600226 | 亨通股份 | 1 | 新增 |
| 600629 | 华建集团 | 1 | 新增 |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 新增 |
| 159107 | 创业板软件ETF富国 | 1 | 新增 |
| 159123 | 光伏ETF嘉实 | 1 | 新增 |
| 159131 | 港股通信息技术ETF华宝 | 1 | 新增 |
| 159135 | 港股通科技ETF前海开源 | 1 | 新增 |
| 159142 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 1 | 新增 |
| 159147 | 电池ETF南方 | 1 | 新增 |
| 159152 | 港股通科技ETF平安 | 1 | 新增 |
| 159155 | 电池ETF大成 | 1 | 新增 |
| 159157 | 有色金属ETF天弘 | 1 | 新增 |
| 159158 | 电力ETF景顺 | 1 | 新增 |
| 159166 | 现金流ETF长城 | 1 | 新增 |
| 159207 | 高股息ETF广发 | 1 | 新增 |
| 159221 | 现金流ETF嘉实 | 1 | 新增 |
| 159305 | 储能电池ETF广发 | 1 | 新增 |
| 159309 | 油气ETF汇添富 | 1 | 新增 |
| 159320 | 电网设备ETF广发 | 1 | 新增 |
| 159321 | 黄金股ETF华安 | 1 | 新增 |
| 159387 | 创业板新能源ETF国泰 | 1 | 新增 |
| 159568 | 港股互联网ETF博时 | 1 | 新增 |
| 159588 | 石油ETF景顺 | 1 | 新增 |
| 159590 | 软件ETF汇添富 | 1 | 新增 |
| 159690 | 有色矿业ETF招商 | 1 | 新增 |
| 159697 | 石油ETF鹏华 | 1 | 新增 |
| 159698 | 粮食ETF鹏华 | 1 | 新增 |
| 159707 | 地产ETF华宝 | 1 | 新增 |
| 159731 | 石化ETF华夏 | 1 | 新增 |
| 159871 | 有色ETF银华 | 1 | 新增 |
| 159890 | 云计算ETF招商 | 1 | 新增 |
| 159898 | 医疗器械ETF招商 | 1 | 新增 |
| 159899 | 软件ETF招商 | 1 | 新增 |
| 159930 | 能源ETF汇添富 | 1 | 新增 |
| 510170 | 大宗商品ETF国联安 | 1 | 新增 |
| 510320 | 沪深300ETF中金 | 1 | 新增 |
| 510980 | 上证指数ETF汇添富 | 1 | 新增 |
| 512620 | 农业ETF天弘 | 1 | 新增 |
| 512940 | 有色ETF华安 | 1 | 新增 |
| 513220 | 中概互联ETF招商 | 1 | 新增 |
| 515150 | 一带一路ETF富国 | 1 | 新增 |
| 515950 | 医药50ETF富国 | 1 | 新增 |
| 515970 | 工程机械ETF华夏 | 1 | 新增 |
| 516130 | 消费龙头ETF华宝 | 1 | 新增 |
| 516570 | 化工行业ETF易方达 | 1 | 新增 |
| 516630 | 云计算ETF华夏 | 1 | 新增 |
| 517400 | 黄金股ETF国泰 | 1 | 新增 |
| 518890 | 上海金ETF中银 | 1 | 新增 |
| 520870 | 巴西ETF易方达 | 1 | 新增 |
| 520910 | 港股通互联网ETF华夏 | 1 | 新增 |
| 560120 | 中证500现金流ETF华夏 | 1 | 新增 |
| 560210 | 农牧渔ETF景顺 | 1 | 新增 |
| 560390 | 电网设备ETF易方达 | 1 | 新增 |
| 560710 | 船舶ETF富国 | 1 | 新增 |
| 560980 | 光伏龙头ETF广发 | 1 | 新增 |
| 561360 | 石油ETF国泰 | 1 | 新增 |
| 561760 | 油气ETF博时 | 1 | 新增 |
| 562080 | 300现金流ETF华宝 | 1 | 新增 |
| 562550 | 绿电ETF华夏 | 1 | 新增 |
| 562570 | 信创ETF华夏 | 1 | 新增 |
| 562930 | 软件ETF易方达 | 1 | 新增 |
| 562960 | 绿色电力ETF易方达 | 1 | 新增 |
| 563380 | 航空航天ETF华泰柏瑞 | 1 | 新增 |
| 563530 | 卫星ETF易方达 | 1 | 新增 |
| 563790 | 卫星ETF鹏华 | 1 | 新增 |
| 563990 | 800现金流ETF富国 | 1 | 新增 |
| 588940 | 科创50ETF富国 | 1 | 新增 |
| 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 1 | 新增 |
| 589070 | 科创芯片设计ETF天弘 | 1 | 新增 |
| 589110 | 科创人工智能ETF国泰 | 1 | 新增 |
| 589130 | 科创芯片ETF易方达 | 1 | 新增 |
| 589190 | 科创芯片ETF华宝 | 1 | 新增 |
| 159100 | 巴西ETF华夏 | - | 调出 |
| 159109 | 恒生50ETF景顺 | - | 调出 |
| 159266 | 港股央企红利ETF永赢 | - | 调出 |
| 159337 | 中证500ETF东财 | - | 调出 |
| 159358 | 中证A500ETF大成 | - | 调出 |
| 159551 | 机器人ETF国泰 | - | 调出 |
| 159596 | A50ETF华宝 | - | 调出 |
| 159726 | 港股通高股息ETF华夏 | - | 调出 |
| 159747 | 香港科技ETF南方 | - | 调出 |
| 159814 | 创业大盘ETF西部利得 | - | 调出 |
| 510710 | 上证50ETF博时 | - | 调出 |
| 515260 | 电子ETF华宝 | - | 调出 |
| 515580 | 科技100ETF华泰柏瑞 | - | 调出 |
| 515600 | 央企创新ETF广发 | - | 调出 |
| 515720 | 金融科技ETF富国 | - | 调出 |
| 520950 | 港股通50ETF摩根 | - | 调出 |
| 560170 | 央企科技ETF南方 | - | 调出 |
| 560800 | 数字经济ETF鹏扬 | - | 调出 |
| 561990 | 沪深300增强ETF招商 | - | 调出 |
| 562990 | 碳中和ETF易方达 | - | 调出 |
| 563700 | 红利价值ETF易方达 | - | 调出 |
| 588870 | 科创50ETF汇添富 | - | 调出 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 | - | 调出 |
| 589560 | 科创人工智能ETF汇添富 | - | 调出 |
| 589950 | 科创100ETF富国 | - | 调出 |
东方财富证券股份有限公司
2026年4月20日