担保证券静态市盈率调整情况20260410

时间:2026-04-10 17:44:24
担保证券静态市盈率调整情况20260410
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000055 方大集团 20260410 0
000628 高新发展 20260410 0
000762 西藏矿业 20260410 0
001306 夏厦精密 20260410 0
002066 瑞泰科技 20260410 0
002660 茂硕电源 20260410 0
002862 实丰文化 20260410 0
300342 天银机电 20260410 0
301113 雅艺科技 20260410 0
301387 光大同创 20260410 0
301421 波长光电 20260410 0
301486 致尚科技 20260410 0
600075 新疆天业 20260410 0
600166 福田汽车 20260410 0
600230 沧州大化 20260410 0
600241 时代万恒 20260410 0
600359 新农开发 20260410 0
600556 天下秀 20260410 0
600596 新安股份 20260410 0
600615 鑫源智造 20260410 0
600629 华建集团 20260410 0
600641 先导基电 20260410 0
600673 东阳光 20260410 0
600879 航天电子 20260410 0
603336 宏辉果蔬 20260410 0
603488 展鹏科技 20260410 0
605376 博迁新材 20260410 0
688272 富吉瑞 20260410 0
688293 奥浦迈 20260410 0
688627 精智达 20260410 0
688679 通源环境 20260410 0
000011 深物业A 20260410 0.3
000037 深南电A 20260410 0.3
000555 神州信息 20260410 0.35
000970 中科三环 20260410 0.35
001896 豫能控股 20260410 0.2
002181 粤 传 媒 20260410 0.35
002188 中天服务 20260410 0.35
002232 启明信息 20260410 0.35
002277 友阿股份 20260410 0.2
002460 赣锋锂业 20260410 0.35
002466 天齐锂业 20260410 0.35
002741 光华科技 20260410 0.35
002842 翔鹭钨业 20260410 0.35
002866 传艺科技 20260410 0.35
002975 博杰股份 20260410 0.35
003035 南网能源 20260410 0.35
300043 星辉娱乐 20260410 0.35
300047 天源迪科 20260410 0.35
300283 温州宏丰 20260410 0.35
300321 同大股份 20260410 0.3
300322 硕贝德 20260410 0.35
300548 长芯博创 20260410 0.35
300607 拓斯达 20260410 0.35
300682 朗新科技 20260410 0.35
301349 信德新材 20260410 0.35
600029 南方航空 20260410 0.35
600129 太极集团 20260410 0.35
600293 三峡新材 20260410 0.2
600435 北方导航 20260410 0.35
600604 市北高新 20260410 0.35
600610 中毅达 20260410 0.2
600644 乐山电力 20260410 0.35
600684 珠江股份 20260410 0.35
600692 亚通股份 20260410 0.3
600726 华电能源 20260410 0.35
600841 动力新科 20260410 0.2
600857 宁波中百 20260410 0.35
603127 昭衍新药 20260410 0.35
603997 继峰股份 20260410 0.35
605228 神通科技 20260410 0.35
605289 罗曼股份 20260410 0.35
688063 派能科技 20260410 0.35
688321 微芯生物 20260410 0.35
688331 荣昌生物 20260410 0.35
688350 富淼科技 20260410 0.35
688536 思瑞浦 20260410 0.35
688610 埃科光电 20260410 0.35
920274 宏裕包材 20260410 0.15
000010 美丽生态 20260410 0.4
000401 金隅冀东 20260410 0.5
000789 万年青 20260410 0.4
000798 中水渔业 20260410 0.4
002379 宏桥控股 20260410 0.5
002530 金财互联 20260410 0.65
300046 台基股份 20260410 0.65
300048 合康新能 20260410 0.65
300101 振芯科技 20260410 0.65
300102 乾照光电 20260410 0.65
300447 全信股份 20260410 0.5
300456 赛微电子 20260410 0.65
300719 安达维尔 20260410 0.4
300741 华宝股份 20260410 0.4
300850 新强联 20260410 0.65
301377 鼎泰高科 20260410 0.65
600315 上海家化 20260410 0.4
600675 中华企业 20260410 0.65
600703 三安光电 20260410 0.5
603186 华正新材 20260410 0.5
603985 恒润股份 20260410 0.4
688108 赛诺医疗 20260410 0.65
688233 神工股份 20260410 0.65
688428 诺诚健华 20260410 0.65
688519 南亚新材 20260410 0.65
688636 智明达 20260410 0.65

东方财富证券股份有限公司

2026年4月10日