根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 159193 | 新能源电池EFT银华 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 001312 | 福恩股份 | 0.65 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 301513 | 尚水智能 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 日常调整 |
| 688820 | 盛合晶微 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 日常调整 |
| 920009 | 丹娜生物 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920011 | 晨光电机 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920012 | 创达新材 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920022 | 世昌股份 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 920028 | 新恒泰 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920035 | 精创电气 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920045 | 蘅东光 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920055 | 隆源股份 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 920066 | 科拜尔 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920069 | 普昂医疗 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920075 | 柏星龙 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920078 | 族兴新材 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920087 | 秋乐种业 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920101 | 志高机械 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920125 | 鸿仕达 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920128 | 胜业电气 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 920156 | 海昌智能 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 920177 | 恒道科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 920181 | 赛英电子 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 920186 | 中科仪 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 920188 | 悦龙科技 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920237 | 力佳科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920242 | 建邦科技 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920245 | 威博液压 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920270 | 天铭科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920368 | 连城数控 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 920375 | 派诺科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920394 | 民士达 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920405 | 海希通讯 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920690 | 捷众科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920703 | 广厦环能 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920770 | 艾能聚 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 920826 | 盖世食品 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920974 | 凯大催化 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 688121 | 卓然股份 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 301030 | *ST仕净 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 920575 | *ST康乐 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 688033 | *ST天宜 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 688022 | ST瀚川 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 603378 | *ST亚士 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 601718 | ST际华 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 600745 | *ST闻泰 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 600491 | ST龙元 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 600337 | ST美克 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 600302 | ST标准 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 000078 | ST海王 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 300430 | *ST益通 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 300396 | ST迪瑞 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 300352 | ST信源 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 300010 | ST豆神 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 002667 | *ST威领 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 002198 | ST嘉应 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 002193 | ST如意 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 002109 | ST兴化 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 002082 | ST万邦 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 000677 | ST海龙 | - | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2026年5月6日